2024/09/19の待ち時間情報
画像提供:八景島シーパラダイス
天気予報
雨時々曇
最高
33
℃
[-1]
最低
26
℃
[-2]
実際の天気
雨
最高
32.8
℃
最低
24.5
℃
営業時間
八景島シーパラダイス
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | サーフコースター リヴァイアサン | アクアライドⅡ | シーボート | 青空クライミング ロックンロック | 巨大立体迷路 デッ海 | マリンカート ファンタジア | バタフライダー | フライトイーグル | レッドバロン | シーパラダイスタワー | メリーゴーラウンド | バブルシューティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
サーフコースター リヴァイアサン
アクアライドⅡ
シーボート
青空クライミング ロックンロック
巨大立体迷路 デッ海
マリンカート ファンタジア
バタフライダー
フライトイーグル
レッドバロン
シーパラダイスタワー
メリーゴーラウンド
バブルシューティング
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい残暑 熱中症対策は万全に