2024/09/26の待ち時間情報
画像提供:八景島シーパラダイス
天気予報
晴のち曇
最高
29
℃
[+5]
最低
21
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
29
℃
最低
20.7
℃
営業時間
八景島シーパラダイス
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | サーフコースター リヴァイアサン | アクアライドⅡ | 青空クライミング ロックンロック | マリンカート ファンタジア | 巨大立体迷路 デッ海 | バタフライダー | フライトイーグル | バイキング | レッドバロン | バブルシューティング | シーパラダイスタワー | メリーゴーラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
サーフコースター リヴァイアサン
アクアライドⅡ
青空クライミング ロックンロック
マリンカート ファンタジア
巨大立体迷路 デッ海
バタフライダー
フライトイーグル
バイキング
レッドバロン
バブルシューティング
シーパラダイスタワー
メリーゴーラウンド
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨や雷雨に警戒