2024/09/28の待ち時間情報
画像提供:八景島シーパラダイス
天気予報
曇
最高
27
℃
[+3]
最低
23
℃
[0]
実際の天気
晴
最高
26.8
℃
最低
22.6
℃
営業時間
八景島シーパラダイス
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 13:00
- 13:05
- 14:15
- 14:20
- 14:20
- 14:25
- 14:30
- 14:30
- 14:40
- 14:45
- 14:50
- 14:55
- 15:00
- 16:10
- 16:15
- 16:20
- 16:25
- 16:30
- 16:35
- 16:40
- 16:45
- 16:50
- 16:55
- 17:00
- 17:05
- 17:10
- 17:15
- 17:20
- 17:25
- 17:30
- 17:35
- 17:40
- 17:40
- 17:45
- 17:45
- 17:50
- 17:50
- 17:55
- 17:55
- 18:00
- 18:00
- 18:05
- 18:05
- 18:10
- 18:10
- 18:15
- 18:15
- 18:20
- 18:20
- 18:25
- 18:25
- 18:30
- 18:30
- 18:35
- 18:35
- 18:40
- 18:45
- 18:50
- 18:55
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サーフコースター リヴァイアサン | シーボート | アクアライドⅡ | 青空クライミング ロックンロック | マリンカート ファンタジア | 巨大立体迷路 デッ海 | バタフライダー | フライトイーグル | レッドバロン | バイキング | バブルシューティング | シーパラダイスタワー | メリーゴーラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
サーフコースター リヴァイアサン
シーボート
アクアライドⅡ
青空クライミング ロックンロック
マリンカート ファンタジア
巨大立体迷路 デッ海
バタフライダー
フライトイーグル
レッドバロン
バイキング
バブルシューティング
シーパラダイスタワー
メリーゴーラウンド
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘をお伴に 体調管理を万全に