2024/09/29の待ち時間情報
画像提供:八景島シーパラダイス
天気予報
曇
最高
26
℃
[-1]
最低
23
℃
[0]
実際の天気
曇
最高
25.9
℃
最低
22.5
℃
営業時間
八景島シーパラダイス
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | サーフコースター リヴァイアサン | アクアライドⅡ | シーボート | 青空クライミング ロックンロック | マリンカート ファンタジア | 巨大立体迷路 デッ海 | フライトイーグル | バタフライダー | レッドバロン | バイキング | バブルシューティング | メリーゴーラウンド | シーパラダイスタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 20 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 20 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 20 | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 20 | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 30 | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 40 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 30 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 20 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
サーフコースター リヴァイアサン
アクアライドⅡ
シーボート
青空クライミング ロックンロック
マリンカート ファンタジア
巨大立体迷路 デッ海
フライトイーグル
バタフライダー
レッドバロン
バイキング
バブルシューティング
メリーゴーラウンド
シーパラダイスタワー
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢の空 雨具をお伴に